GRIECHENLAND
Vorhandene Links anklicken zur Weiterleitung
| 08.08.197506.08.1976
22.+26.07.1976 26.07.1977 |
MühlenquelleTon Limnon | IteaKastria, Peloponnes
Pirgos, Peloponnes Doli, Kalamata, Peloponnes |
| 24.08.1980 | Selinitsa (Agios Demetrios) | Westküste Mani |
| 01.01.198001.01.1980
01.01.1980 07.01.1980 |
KoundaniKotoulas 1 + 2
Ndakouri Aeraki |
Doli, ManiMalta, Mani
Malta, Mani Sperchogia |
| 06.08.1980 | Bali | Kitries, Kalamata, Peloponnes |
| 17.08.198021.08.1980 | Tripa Kosinikos (-100m direkt)Katafigi Vatsinidi | Pentalonia, Gaitses, TaigetosProastion |
| 10.07.1982 | Ziegenhöhle | Fragista |
| 10.07.1982 | Straßenschacht (-25m) | Fragista |
| 14.07.1982 | Tripa Germanika (-130m) | Vouliagmeni, Athen |
| 07.07.1982 | Kapetan Gakis | Stausee bei Karditsa |
| 06.05.1990 | Kaimaki |
USA
| 28.07.1981 | Dry Creek | Alabama |
MALLORCA
| 05.04.1982 | Cova des Estudiants | |
| 14.+15.04.1982 | Meereshöhlen |
MAROKKO
| 24.07.1988 | Ain Danou | Qued Farda, Rif |
JAVA
| 30.12.1989 | Gua Seropan II | Gunung Sewu, Yogjakarta |
| August 1996 | div. Kleinhöhlen | Gombong |
TÜRKEI
| 10.06.1990 | Gürlevik (2500m) | Taskale, Karaman, Ortatoros |
| 13.07.1990 | Hisilayik kuyu | Pinarkaya, Ayranci |
| 18.06.1990 | Citlik | Kizilaragini köyü |
| 20.07.1990 | Düden | Atatürkün Ciftligi |
| 26.07.1990 | Mollah Osman Koyaklari kuyu | Kücük koras |
| 07.08.2000 | Nakilango-Schwinde | Nubi-River, Minga Hills |
| 09.08.2000 | Ngunde | Nubi-River, Minga Hills |
| 09.08.2000 | Maji-Maji | Nubi-River, Minga Hills |
| 13.-17.08.2000 | Amboni Höhlen | Tanga |
| 21.08.200021.08.2000 | Machomvi ndogoMachomvi kubwa | Dimani, SansibarDimani, Sansibar |
| 23.08.2000 | Pango ya Kivuli | Jambiani, Sansibar |
